Krim asam bebas lemak GRATIS KRAFT BREAKSTONE | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
KRAFT BREYERS LIGHT N 'LIVELY strawberry yogurt 1% rendah lemak | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Low Fat Strawberry Yogurt (dengan pengganti gula aspartam dan fruktosa) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Smooth Creamy Strawberry Yogurt 1% Rendah Lemak | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS yogurt strawberry 1% rendah lemak | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, keju olahan pasteurisasi | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, saus keju olahan yang telah dipasteurisasi | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFT FREE, Keju dengan Proses Pasteurisasi Rendah Lemak | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LIGHT keju olahan rendah lemak yang dipasteurisasi | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3,2% lemak | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3,2% lemak, manis | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Asidofilus bebas lemak | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Suplemen Protein, Berbasis Susu, Susu Otot Ringan, Bubuk | 396 | 50 | 12 | 20 |
Suplemen Protein, Berbasis Susu, Susu Otot, Bubuk | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Bryndza dari susu sapi, mdzh 40% kering dalam-ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Keju domba, mdzh dalam-ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2,5% lemak | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, susu kental rebus (makanan penutup Amerika Latin) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Pengganti krim kocok bubuk, 6% lemak | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Pengganti susu dengan minyak asam laurat | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Pengganti susu, bebas kedelai | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Bubuk pengganti susu | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Krim menggantikan lemak 10% dengan minyak nabati terhidrogenasi dan protein kedelai | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Krim pengganti lemak 10% dengan minyak asam laurat dan natrium kaseinat | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Pengganti krim rasa lemak 13,5% | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Pengganti krim lemak 3,5% | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Pengganti krim lemak kering 15,7% | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Krim pengganti kering rasa lemak 21,5% | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Pengganti mentega, bebas lemak, bubuk | 373 | 2 | 1 | 89 |
Krim asam menggantikan 19,5% lemak | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Pengganti keju (tiruan), Amerika atau cheddar, rendah kolesterol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Pengganti keju (imitasi), keju cheddar Amerika | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Pengganti keju, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Saus pencuci mulut, aerosol | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Saus pencuci mulut, semi cair, beku | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Saus pencuci mulut, bedak | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Dessert Dressing, Bubuk, 1,5 oz Dimasak dalam 1/2 Cangkir Susu | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Yogurt 1% lemak, 4,4% protein, buah | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1% lemak, 4.4% protein, buah, dengan vitamin D. | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Yogurt 1,15% lemak, 4% protein, buah | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1,15% lemak, 4% protein, buah, dengan vitamin D. | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Yogurt 1,25% lemak, 5% protein, vanilla | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,25% lemak, 5% protein, dengan vitamin D, vanilla | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,25% lemak, vanilla, dengan pemanis rendah kalori | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Yogurt 1,4% lemak, 4,9% protein, buah | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1,4% lemak, buah, dengan pemanis rendah kalori | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1,4% lemak, buah, dengan pemanis rendah kalori, dengan vitamin D. | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Yogurt 1,5% lemak, 4% protein, buah dan beri | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Yoghurt 1,5% lemak, 4,1% protein, alami | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Yoghurt 1,5% lemak, 5% protein, manis | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Yogurt 1,5% lemak, 5,25% protein, alami | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Yogurt 3,2% lemak, 5% protein, alami | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Yogurt 3,2% lemak, 5% protein, manis | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Yogurt 3,25% lemak, 3,5% protein, alami | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Yogurt 6% lemak, 5% protein, alami | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Yogurt 6% lemak, 5% protein, manis | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Yoghurt yunani 1,5% lemak, lemon, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Yoghurt Yunani 1,7% lemak, strawberry-pisang, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Yogurt Yunani 1,7% lemak, kelapa, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Yoghurt Yunani 1,8% lemak, nanas, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Yoghurt Yunani 1,8% lemak, beri, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Yoghurt Yunani 1,9% lemak, alami | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Yoghurt Yunani 1,7% lemak, aprikot, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Yoghurt yunani 2,5% lemak, vanilla | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Yoghurt Yunani 2,6% lemak, stroberi | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Yoghurt Yunani 2,9% lemak, strawberry, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Yoghurt yunani 3% lemak, buah | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Yoghurt yunani 4% lemak, alami, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Yoghurt Yunani 5% lemak, alami | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Yoghurt stroberi Yunani rendah lemak | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Raspberry bebas lemak yogurt Yunani | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Yoghurt Yunani bebas lemak alami | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Yoghurt yunani bebas lemak, vanilla, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Yoghurt yunani bebas lemak, vanilla, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Yoghurt yunani bebas lemak, stroberi, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Yoghurt Yunani bebas lemak, lemon, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Yoghurt Yunani bebas lemak, raspberry, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Yoghurt yunani bebas lemak, alami, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Yoghurt yunani bebas lemak, persik, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Yoghurt Yunani bebas lemak, dengan delima, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Yoghurt Yunani bebas lemak, dengan blackberry, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Yoghurt Yunani bebas lemak, dengan stroberi, CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Yoghurt yunani bebas lemak, blueberry, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Yoghurt beku, 2,5% lemak (rasa selain coklat) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Yoghurt beku, bebas lemak, dengan pemanis rendah kalori (perasa selain coklat) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Yoghurt rendah lemak, 5,7% protein, alami | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Yoghurt rendah lemak, vanila | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Yoghurt rendah lemak, vanilla atau lemon, dengan pemanis rendah kalori, dengan vitamin D. | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yoghurt rendah lemak, vanilla atau lemon, dengan pemanis rendah kalori | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Yoghurt bebas lemak, buah | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yoghurt rendah lemak, buah, dengan vitamin D. | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Yoghurt rendah lemak, coklat | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Yoghurt rendah lemak, coklat, dengan vitamin D. | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Minum yoghurt 2,5% lemak, dengan isian buah | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Minum yogurt 1% lemak, dengan isian buah | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Minum yoghurt 1,5% lemak, dengan isian buah | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Minum yoghurt, stroberi 0,9% lemak, diperkaya, SEUMUR HIDUP | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Yoghurt beku-kering | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Yoghurt, buah, dan beri kering beku | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Yoghurt beku-kering, manis | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Kakao dengan susu, minum | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Kakao dengan susu kental manis dan gula, makanan kaleng | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Kakao dengan krim kental, makanan kaleng | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Lemak kefir 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir 1% lemak, dibentengi, SEUMUR HIDUP | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Lemak kefir 2,5% | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Lemak kefir 3,2% | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Kefir rendah lemak | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Saus krim fermentasi asam, tanpa lemak susu | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Kopi alami dengan susu kental manis, makanan kaleng | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Susu kuda betina | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Kumis sapi, rendah lemak | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Mentega 55% lemak | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mentega 55% lemak, asin | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Mentega 60% lemak, tinggi protein | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Mentega 61,5% lemak, sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Mentega 71,5% lemak, asin petani | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Mentega 72,5% lemak, petani | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Mentega 75% lemak, diperkaya dengan vitamin E. | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Mentega 77% lemak, asin amatir | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Mentega 78% lemak, amatir | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Mentega 81% lemak | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mentega 81% lemak, asin | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Mentega 82,5% lemak, tradisional (termasuk Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mentega "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Mentega kocok 78,3% lemak, asin | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Mentega ghee | 900 | 0 | 100 | 0 |
Ghee butter, 99% lemak | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Susu 1% lemak, dengan tambahan susu bubuk skim, dengan vitamin A dan D. | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Susu 1% lemak | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Susu tinggi protein 1% lemak | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Susu tinggi protein 1% lemak, dengan vitamin A dan D. | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Susu 1% lemak, dengan vitamin A dan D. | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Susu 1% lemak, panggang | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Susu 1,5% lemak, dipasteurisasi | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Susu 1,5% lemak, disterilkan | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Susu 2% lemak | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Susu 2% lemak, protein tinggi | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Susu 2% lemak, protein tinggi, dengan vitamin A dan D. | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Susu 2% lemak, dengan vitamin A dan D. | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Susu 2% lemak, dengan tambahan susu bubuk skim, dengan vitamin A dan D. | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Susu 2,5% lemak, dipasteurisasi | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Susu 2,5% lemak, disterilkan | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Susu 3% lemak, disterilkan | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Susu 3,2% lemak, dipasteurisasi | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Susu 3,2% lemak, disterilkan | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Susu 3,25% lemak | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Susu 3,25% lemak, dengan vitamin D. | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Susu 3,5% lemak, dipasteurisasi | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Susu 3,5% lemak, dikurangi natrium | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Susu 3,5% lemak, disterilkan | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Susu 4% lemak, panggang | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Susu 6% lemak, panggang | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
ASI | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Susu kerbau | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Susu kuda | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Susu kambing | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Susu kambing, dengan vitamin D. | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Susu sapi mentah, 3,6% lemak, peternakan (tidak dipasteurisasi, tidak dimurnikan, tidak direbus) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Susu sapi mentah, 3,7% lemak, peternakan | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Susu skim | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Susu skim, protein tinggi, dengan vitamin A dan D. | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Susu skim yang diperkaya kalsium | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Susu skim, dipasteurisasi | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Susu skim dengan vitamin A dan D. | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Susu skim, dengan tambahan susu skim bubuk, dengan vitamin A dan D. | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Susu skim, panggang | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Susu domba | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Susu domba | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Susu dengan minyak sayur terhidrogenasi | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Susu dengan minyak asam laurat | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Susu kental tanpa gula 2% lemak dengan vitamin A dan D. | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Susu kental tanpa gula 7,5% lemak, dengan vitamin D. | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu kental tanpa gula 7,5% lemak, dengan vitamin A. | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu kental tanpa gula 7,8% lemak, disterilkan | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Susu kental manis tanpa gula 8,3% lemak, disterilkan | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Susu kental manis tanpa gula 9,5% lemak, disterilkan | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Susu kental tanpa gula, skim, dengan vitamin A dan D. | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Susu kental manis skim bebas gula, disterilkan | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Susu kental dengan gula 2,5% lemak | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Susu kental dengan gula 5% lemak | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Susu kental manis dengan gula 8,5% lemak, utuh | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Susu kental dengan gula 8,7% lemak | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Susu kental dengan gula, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Susu kental dengan gula, skim | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Susu bubuk 15% lemak, semi skim | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Susu bubuk 25% lemak, utuh | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Susu bubuk 26,7% lemak, utuh | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Susu bubuk 26,7% lemak, utuh, dengan vitamin D. | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Susu bubuk skim | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Susu bubuk skim | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Susu bubuk skim dengan kandungan kalsium yang dikurangi | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Susu bubuk skim, instan | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Susu bubuk skim, instan, dengan vitamin A dan D. | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Susu bubuk skim dengan vitamin A dan D. | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Susu kental utuh, tanpa ext. vitamin A dan D, 8%, kalengan. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Susu batangan, 1,5% lemak, manis | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Milkshake, vanila kental | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Milkshake, coklat kental | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Minuman susu coklat 1% lemak, dengan kandungan gula yang dikurangi | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Minuman susu coklat 1,1% lemak dengan vitamin A dan D. | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Minuman susu coklat 1,9% lemak, dengan vitamin A dan D. | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Minuman susu coklat 3,4% lemak, dengan vitamin A dan D. | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Minuman susu coklat bebas lemak dengan vitamin A dan D. | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Minuman susu coklat bebas lemak dengan tambahan kalsium | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Es krim dalam waffle cone yang dilapisi coklat dengan kacang, 22% lemak | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Es krim dalam kerucut wafel dengan kacang dan saus cokelat, 9,3% lemak | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Es krim berlapis cokelat dengan kacang, 25,8% lemak | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Es krim ringan 3% lemak, dengan sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Es krim susu | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Es krim susu stroberi | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Es krim susu creme brulee | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Es krim kacang susu | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Es krim susu dengan buah dan beri | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Es krim susu dengan glasir cokelat | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Es krim cokelat susu | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Es krim, lembut, coklat 13% lemak, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Lembut es krim, coklat, lemak 3,7% ringan | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Es krim di atas stik dengan glasir renyah, 25% lemak | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Es krim di atas stik dengan icing cokelat, 24% lemak | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Es krim skim bebas gula | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Es krim sundae | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Es krim sundae dalam kerucut wafel | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Es krim sundae dalam glasir cokelat | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Stroberi es krim | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Es krim creme brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Es krim kacang es krim | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Es krim sundae, coklat | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Krim es krim | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Es krim strawberry yang creamy | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Es krim krim krim brulee | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Es krim kacang kental | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Es krim dengan buah-buahan dan beri | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Es krim dengan lapisan cokelat | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Es krim cokelat krem | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Sandwich es krim | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Sandwich es krim dengan kue | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Sandwich es krim, vanila ringan 3% lemak | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Sandwich es krim, vanila ringan 3% lemak, tanpa gula | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Minuman susu fermentasi 2,5% lemak "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Minuman susu fermentasi 2,5% lemak "Yubileiny", buah dan beri | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Minuman susu fermentasi 2,5% lemak, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Minuman susu fermentasi 1% lemak, buah dan beri | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Minuman susu fermentasi lemak 3,2%, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Minuman susu fermentasi "Snowball" 2,5% lemak | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Minuman susu fermentasi "Tonus" 2,5% lemak | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Minyak panas, keringkan | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Pasta acidophilic 4,0% lemak | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Pasta acidophilic, manis 8,0% lemak | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Pasta susu, manis asidofilik non-lemak | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Buttermilk 1% lemak | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Buttermilk 1% lemak, dipasteurisasi | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Buttermilk 1% lemak, difermentasi | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Buttermilk 2% lemak | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Buttermilk 3,3% lemak | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Buttermilk kering | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Suplemen makanan diabetes, cair | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Susu asam 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Susu asam 2,5% lemak | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Susu asam 2,5% lemak, "Citrus" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Susu asam 3,2% lemak | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Susu asam 4,0% lemak "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Susu skim | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Susu kental jeruk 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Puding keju cottage 9%, masing-masing 1-334 | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2,5% lemak | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4,0% lemak | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6,0% lemak | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Krim, 1,4% lemak, dengan susu | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Krim 10% lemak, dipasteurisasi | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Krim 10% lemak. disterilkan | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Krim, 11,5% lemak, dengan susu | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Krim 19% lemak | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Krim 20% lemak, dipasteurisasi | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Krim 25% lemak, disterilkan | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Krim 31% lemak | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Krim 35% lemak, dipasteurisasi | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Krim 36% lemak | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Krim 5% lemak, dengan susu | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Krim 8% lemak, dipasteurisasi | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Krim kocok 13% lemak, beku | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Krim kocok 22% lemak dalam kaleng aerosol | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Krim kocok 27% lemak, buah dan beri | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Krim kocok 27% lemak, coklat | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Krim kocok 28% lemak, vanila | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Krim kocok, Reddi Wip 5% lemak bebas lemak | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Krim kental dengan gula, 19% lemak | 392 | 8 | 19 | 47 |
Krim kering 42,0% lemak | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Krim asam 10% lemak | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Krim asam 10% lemak "Rumah" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Krim asam 10,6% lemak | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Krim asam 12% lemak | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Krim asam 12% lemak KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Krim asam 14,1% lemak | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Krim asam 15% lemak | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Krim asam 19,35% lemak | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Krim asam 20% lemak | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Krim asam 25% lemak | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Krim asam 30% lemak | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Krim asam 36% lemak | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Krim asam 40% lemak | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Krim asam bebas lemak | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% kering dalam-ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Serum asam | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Air dadih asam, keringkan | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Serum keju | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Serum manis | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
Serum, manis, kering | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
Serum dadih | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Keju Adyghe, m.dzh. 45% kering di-ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Keju Amerika, bebas lemak | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
Keju Biysk, m.dzh 50% kering di-ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Keju Brie, m.dzh 54% kering dalam-ve | 334 | 20,75 | 27,68 | 0,45 |
Keju Bric du Forez, keju putih lembut Prancis, mdzh. di-ve | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
Keju Vyrusky, mdzh 30% kering dalam-ve | 258 | 29 | 15 | 0 |
Keju Gouda, keju Belanda keras, mdzh 47% kering dalam-ve | 356 | 24,94 | 27,44 | 2,22 |
Keju geytust, keju cokelat semi-keras Norwegia, mdzh 34% kering dalam-ve | 466 | 9,65 | 29,51 | 42,65 |
Keju belanda, keju kuadrat, mdzh. di-ve | 350 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Keju belanda, bulat, mdzh dalam-ve | 375 | 23,7 | 30,4 | 0 |
Keju biru dengan jamur, mdzh dalam-ve | 353 | 21,4 | 28,74 | 2,34 |
