Bakso ayam kukus | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
Briket ayam, beku, dimasak | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
Broiler (ayam) 1 ekor kucing. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Broilers (ayam) 2 kucing. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Daging ham kalkun, daging gelap, asap, beku | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
Dove dimasak | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
Pigeon, anak ayam | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
Burung merpati, ayam, daging putih tanpa kulit | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
Burung merpati, ayam, hanya daging | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Dada ayam broiler | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Angsa 1 kucing. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Angsa 2 kucing. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Angsa rumah | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
Angsa buatan sendiri, panggang | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Gosling 1 kucing. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Goslings 2 kucing. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Unggas, punggung dan leher dipotong secara mekanis, tanpa kulit, mentah | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
Unggas, daging kalkun matang, tanpa tulang, mentah | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
Unggas, secara mekanis dipotong dari punggung dan leher, dengan kulit, mentah | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
Perut kalkun | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
Perut ayam | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
Perut Ayam Broiler | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Turki 1 kucing. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Turki 2 kucing. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Kalkun taco, beku, dimasak | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
Kalkun, paha, daging dengan kulit, panggang | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
Kalkun, daging putih dan gelap, diiris, dibumbui | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
Kalkun, daging putih atau gelap tanpa kulit, diasapi | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
Kalkun, daging putih atau gelap dengan kulit, diasapi | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
Kalkun, daging putih | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Kalkun, daging putih dengan kulit | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
Kalkun, paha asap | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
Kalkun, paha, daging dengan kulit | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
Kalkun, dada dengan kulit | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
Kalkun, panggang | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
Kalkun, panggang, daging tanpa tulang putih dan gelap, dibumbui, dipanggang | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
Kalkun panggang | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
Turki, sayap | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
Kalkun, sayap, panggang | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
Turki, sayap, diasapi | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
Kalkun, sayap, daging saja | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Kalkun, daging dipotong secara mekanis | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
Kalkun, kaki ayam | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
Kalkun, kaki ayam, panggang | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
Turki, rebus | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
Turki, jeroan | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
Kalkun, jeroan dan leher | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
Kalkun, jeroan dan leher, dipanggang | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
Kalkun, kembali, dipanggang | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
Kalkun, daging gelap | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
Kalkun, daging gelap dengan kulit, panggang | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
Kalkun, daging gelap, panggang | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
Kalkun, hanya kulit, dipanggang | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
Kalkun, daging saja, kalengan | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
Turki, ayam | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
Kalkun, ayam, daging putih | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
Kalkun, ayam, daging putih dengan kulit, dibakar | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
Kalkun, ayam, dada dengan kulit | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
Kalkun, ayam, sayap | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
Kalkun, ayam, kaki, daging dan kulit, dimasak, dipanggang di atas api terbuka | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
Kalkun, ayam, kaki ayam, daging saja, dimasak, dipanggang di atas api terbuka | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
Kalkun, ayam, kaki ayam, daging saja, mentah | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
Kalkun, ayam, jeroan dan leher | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
Kalkun, ayam, jeroan dan leher, dibakar | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
Kalkun, ayam, punggung, panggang | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
Kalkun, ayam, daging gelap | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
Kalkun, ayam, daging gelap dengan kulit | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
Kalkun, ayam, daging gelap dengan kulit, panggang | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
Kalkun, ayam, daging hitam, panggang | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
Kalkun, ayam, hanya kulit | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
Kalkun, ayam, kulit saja, panggang | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
Kalkun, ayam, hanya daging | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
Kalkun, ayam, hanya daging, dipanggang | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
Kalkun, leher, hanya daging | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
Kalkun, leher, hanya daging, direbus | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
Ayam kalkun, 1 kategori | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
Anak ayam kalkun, 2 kategori | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Potongan daging cincang, ayam | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
Irisan daging, kalkun | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Irisan daging, ayam | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Dada ayam (fillet) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Dada ayam untuk fajito, beku | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
Fillet ayam (dada), dimasak dengan microwave | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
Kaki ayam, rebus | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
Chicken nugget | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
Nugget ayam dimasak | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
Kaki ayam | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Ayam cincang | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
Ayam di jus sendiri, makanan kaleng | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Ayam goreng | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
Ayam goreng | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
Ayam rebus | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
Sup ayam dengan sayuran | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
Ayam, kulit ayam, mentah | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
Ayam, kulit ayam, rebusan | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
Ayam, kalengan, tanpa kaldu | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
Ayam, kaleng, daging saja, dalam kaldu | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
Ayam, sayap, beku, mengkilap, dengan rasa barbekyu | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
Ayam, sayap, beku, mengkilap, dengan rasa barbekyu, dipanaskan dalam oven konveksi | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
Ayam, diolah untuk digoreng, daging, kulit, jeroan dan leher, mentah | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
Ayam, diolah untuk digoreng, jeroan, mentah | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
Ayam rebus, daging, kulit, jeroan dan leher, mentah | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
Ayam rebus, jeroan, mentah | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
Ayam, jeroan dan leher, dibakar | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
Ayam, rebus | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
Ayam, ayam broiler, paha, digoreng dengan adonan | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
Ayam, ayam broiler, paha dilapisi tepung roti | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
Ayam, ayam broiler, paha bakar, bumbu asli | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
Ayam, ayam broiler, paha, daging saja, goreng | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
Ayam, ayam broiler, daging putih dengan kulit, digoreng dengan remah roti | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
Ayam, ayam broiler, daging putih dengan kulit, dimasak, digoreng dengan adonan | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
Ayam, ayam broiler, paha ayam | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
Ayam, ayam broiler, paha ayam digoreng dengan adonan | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
Ayam, ayam broiler, paha ayam dilapisi tepung roti | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
Ayam, ayam broiler, paha panggang | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
Ayam, ayam broiler, dada dengan kulit, digoreng dengan adonan | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
Ayam, ayam broiler, dada dengan kulit, digoreng dengan remah roti | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
Ayam, ayam broiler, dada panggang dengan kulit | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
Ayam, ayam broiler, sayap, digoreng dengan adonan | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
Ayam, ayam broiler, sayap dilapisi tepung roti | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
Ayam, ayam broiler, sayap panggang | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
Ayam, ayam broiler, digoreng dengan adonan | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
Ayam, ayam broiler, dilapisi tepung roti | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
Ayam, ayam broiler, kaki ayam | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
Ayam, ayam broiler, ceker ayam, digoreng dengan adonan | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
Ayam, ayam broiler, kaki ayam dilapisi tepung roti | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
Ayam, ayam broiler, jeroan | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
Ayam, ayam broiler, jeroan dan leher | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
Ayam, ayam broiler, jeroan dan leher, dibakar | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
Ayam, ayam broiler, jeroan dan leher digoreng dengan adonan | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
Ayam, ayam broiler, jeroan dan leher, direbus | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
Ayam, ayam broiler, jeroan dan leher, digoreng dilapisi tepung roti | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
Ayam, ayam broiler, punggung digoreng dengan adonan | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
Ayam, ayam broiler, punggung digoreng dengan remah roti | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
Ayam, ayam broiler, punggung panggang | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
Ayam, ayam broiler, punggung, daging saja, goreng | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
Ayam, ayam broiler, daging gelap dengan kulit, digoreng dengan adonan | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
Ayam, ayam broiler, daging gelap dengan kulit, digoreng dengan remah roti | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
Ayam, ayam broiler, daging gelap, goreng | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
Ayam, ayam broiler, kulit goreng adonan saja | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
Ayam, ayam broiler, kulit saja, dilapisi tepung roti | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
Ayam, ayam broiler, kulit panggang saja | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
Ayam, ayam broiler, daging saja, goreng | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
Ayam, ayam broiler, leher digoreng dengan adonan | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
Ayam, ayam broiler, leher dilapisi tepung roti | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
Ayam, ayam broiler, leher, daging saja, goreng | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
Ayam panggang, paha, daging dengan kulit | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
Ayam bakar, paha, daging saja | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
Ayam panggang, paha dengan kulit | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
Ayam panggang, paha, daging saja | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
Ayam panggang, dada dengan kulit | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
Ayam panggang, dada, daging saja | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
Ayam panggang, kulit | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
Ayam panggang, sayap dengan kulit | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
Ayam panggang, sayap, daging saja | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
Ayam panggang, kembali dengan kulitnya | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
Ayam panggang, sandaran punggung, daging saja | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
Kalkun muda | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
Kalkun muda, daging putih | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
Kalkun muda, daging gelap | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
Kalkun muda | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
Kalkun muda, daging putih | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
Kalkun muda, sayap | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
Nugget dada ayam dilapisi tepung roti | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
Puyuh, dada, hanya daging | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
Burung puyuh | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
Capon ayam | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
Hati angsa | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Hati kalkun | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
Hati ayam | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
Hati ayam, goreng dalam wajan | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
Hati bebek | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Hati ayam broiler | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
Hati Turki | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
Hati ayam | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
Jantung Ayam Broiler | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
Burung unta, fillet atas | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
Burung unta, paha luar | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
Burung unta, fillet luar | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
Burung unta, paha bagian dalam | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
Burung unta, fillet bagian dalam | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
Burung unta, tenderloin | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
Burung unta, iris dada, dimasak | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
Burung unta, daging punggung empuk | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
Burung unta, daging punggung empuk, dimasak | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
Burung unta, pantat, mentah | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
Burung unta, daging cincang, digoreng dalam wajan | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
Bebek dalam jusnya sendiri, makanan kaleng | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Bebek liar | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
Bebek domestik | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
Bebek goreng | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
Bebek rebus | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
Bebek, 1 kucing. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Bebek, 2 kucing. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Bebek, 1 ekor kucing. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
Bebek, 2 ekor kucing. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
Pegar | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
Burung pegar, dada, hanya daging | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
Burung pegar, kaki ayam, hanya daging | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
Kalkun giling | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
Sosis ayam cincang, makanan kaleng | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
Bakso ayam | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Foie gras, hati angsa kalengan, diasapi | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
ayam mutiara | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
Ayam goreng | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
Ayam rebus | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
Ayam panggang | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
Emu, fillet atas, digoreng di atas api | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
Emu, kaki bagian dalam | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
Emu, di dalam tulang kering, digoreng di atas api | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
Emu, tulang kering luar | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
Emu, daging punggung empuk, mentah | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
Emu, pantat | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
Emu, pantat yang digoreng di atas api | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
Emu, fillet pipih, mentah | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
Emu, daging cincang | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
Emu, daging cincang, goreng | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Tonton videonya: TUTORIAL MENGHITUNG KALORI PAKE APLIKASI!! Tutorial Fatsecret (November 2024).