Indeks glikemik suatu makanan adalah ukuran bagaimana makanan tertentu memengaruhi peningkatan gula darah. Melacak ini sama pentingnya dengan untuk KBZhU. Kami telah menyusun tabel untuk Anda, yang berisi indeks glikemik makanan, dan kandungan kalorinya, dan bahkan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat di dalamnya.
Nama Produk | Glikemik indeks | Isi kalori, kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g |
Sayuran | |||||
Brokoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
kubis Brussel | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Jamur asin | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Kacang hijau segar | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Terong Kaviar | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Kubis | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
kol parut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Kubis rebus | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Kentang rebus | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Kentang goreng | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
kentang goreng | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Kentang tumbuk | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Keripik kentang | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Jagung rebus | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Bawang | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Bawang perai | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Zaitun hitam | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Wortel mentah | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Mentimun segar | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Zaitun hijau | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Paprika hijau | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Cabai merah | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Tomat | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Lobak | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Bit rebus | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Labu panggang | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Kacang rebus | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Kembang kol yang direbus | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Bawang putih | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Lentil rebus | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
bayam | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Buah dan beri | |||||
Aprikot | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
nanas | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Jeruk | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Semangka | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Pisang | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Anggur | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
ceri | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Blueberry | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
batu delima | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Jeruk bali | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Buah pir | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Melon | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Stroberi | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
kismis | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Ara | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Stroberi | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Cranberi | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Gooseberry | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Aprikot kering | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
lemon | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Frambos | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mangga | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Jeruk keprok | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Seabuckthorn | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Persik | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Prem | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Kismis merah | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Kismis hitam | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
tanggal | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Kesemak | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Ceri | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Blueberry | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prune | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Apel | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Sereal dan produk tepung | |||||
Pancake terbuat dari tepung premium | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Roti hot dog | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Roti mentega | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Pangsit dengan kentang | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Pangsit dengan keju cottage | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
wafel | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Crouton putih goreng | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Bubur soba di atas air | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Selulosa | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Sereal jagung | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Pasta kelas atas | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Pasta gandum utuh | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Pasta gandum durum | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Susu semolina | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Oatmeal susu | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Oatmeal di atas air | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Sereal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Dedak | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
Pangsit | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Bubur jelai di atas air | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Kue kerupuk | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Kue kering, kue kering, kue | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza dengan keju | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Bubur millet di atas air | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Nasi rebus mentah | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Bubur nasi susu | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Bubur nasi di atas air | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Tepung kedelai bebas lemak | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Biskuit | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Roti "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Roti gandum | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Roti tepung premium | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Roti gandum dari tepung premium | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Roti gandum hitam | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Keripik gandum utuh | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Bubur jelai susu | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Produk susu | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Yoghurt 1,5% alami | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Yoghurt buah | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Kefir rendah lemak | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Susu alami | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Susu skim | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Susu kental manis dengan gula | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Susu kedelai | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Es krim | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Krim 10% lemak | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Krim asam 20% lemak | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Keju yang diawetkan | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Keju Sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Keju tahu | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Keju Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Pancake keju cottage | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Keju keras | — | 360 | 23 | 30 | — |
Keju cottage 9% lemak | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Keju cottage bebas lemak | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Dadih | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Ikan dan makanan laut | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Salmon merah muda asap panas | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Kaviar merah | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Telur pollock | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Cumi rebus | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Menggelepar | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Ikan mas goreng | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Ikan mullet rebus | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Ikan kod asap | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Potongan daging ikan | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Tongkat kepiting | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Kepiting rebus | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Udang | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Rumput laut | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Bertengger goreng | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
Hati ikan kod | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Lobster rebus | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Saury dalam minyak | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Sarden dalam minyak | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Sarden rebus | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Ikan haring | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Salmon rebus | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Makarel dalam minyak | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Makarel asap dingin | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Ikan kod rebus | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Tuna di jus sendiri | — | 96 | 21 | 1 | — |
Belut asap | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Tiram rebus | — | 95 | 14 | 3 | — |
Ikan trout rebus | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Kukus rebus | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Sprat dalam minyak | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Tombak rebus | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Produk daging | |||||
daging domba | — | 300 | 24 | 25 | — |
Domba rebus | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Beef stroganoff | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Daging sapi rebus rendah lemak | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Lidah sapi rebus | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Otak sapi | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Hati sapi panggang | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Angsa | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Kalkun rebus | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Sosis rebus | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Potongan daging babi | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Kelinci goreng | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Dada ayam rebus | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Ayam goreng | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Telur dadar | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Ginjal direbus | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Babi goreng | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Babi panggang | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Sosis | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Daging sapi rebus | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Bebek goreng | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Lemak, minyak dan saus | |||||
Moster | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Saus tomat | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
mayones | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Margarin | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Minyak zaitun | — | 898 | — | 99,8 | — |
Minyak sayur | — | 899 | — | 99,9 | — |
Lemak babi | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
mentega | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Kecap | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Minuman | |||||
Anggur Putih Kering | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Anggur merah kering | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Air murni non-karbonasi | — | — | — | — | — |
Minuman berkarbonasi | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Anggur penutup | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Kakao dalam susu (tanpa gula) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Kolak buah (bebas gula) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Kopi giling | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Kopi alami (tanpa gula) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Jus nanas (bebas gula) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Jus jeruk (bebas gula) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Jus kemasan | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Jus anggur (tanpa gula) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Jus grapefruit (bebas gula) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Jus wortel | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Jus tomat | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Jus apel (bebas gula) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Teh hijau (tanpa gula) | — | 0,1 | — | — | — |
Produk-produk lain | |||||
Kacang | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Satu putih telur | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Selai | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Kenari | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Kuning telur satu butir telur | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Karamel, lolipop | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Kelapa | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Selai jeruk | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Madu | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Badam | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Jagung meletus | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Gula | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Biji bunga matahari | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Biji labu | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Kacang pistasi | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Kemiri | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
halva | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Hot dog (1 pc.) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma dalam lavash (1pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Susu coklat | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Coklat hitam | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Cokelat batangan | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Telur (1 pc.) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Anda bisa mendownload tabel yang sudah jadi agar tidak hilang disini.