Jika Anda makan dengan benar, baik, atau setidaknya berusaha untuk itu, Anda mungkin pernah mendengar tentang indeks glikemik. Sekarang indikator ini sama pentingnya dengan kandungan kalori pada hidangan, dan komposisinya adalah BZHU. Makanan dengan indeks glikemik rendah dalam bentuk tabel akan membantu Anda menentukan makanan mana yang akan dipilih untuk makanan Anda dengan lebih baik. Tentu saja, ini tidak berarti hanya makanan ini yang dibutuhkan. Tapi ahli gizi sangat tidak menyarankan makanan tinggi GI.
Daftar belanjaan | GI | Isi kalori per 100 g |
---|---|---|
Produk roti, tepung dan sereal | ||
Roti gandum hitam | 50 | 200 |
Roti gandum hitam | 45 | 175 |
Roti gandum utuh (tanpa tambahan tepung) | 40 | 300 |
Keripik gandum utuh | 45 | 295 |
Roti gandum hitam | 45 | |
Tepung gandum | 45 | |
tepung gandum | 40 | 298 |
Tepung biji rami | 35 | 270 |
Tepung soba | 50 | 353 |
Tepung quinoa | 40 | 368 |
Soba | 40 | 308 |
beras merah | 50 | 111 |
Nasi basmati belum dikupas | 45 | 90 |
Gandum | 40 | 342 |
Bulgur gandum utuh | 45 | 335 |
Daging dan seafood | ||
Babi | 0 | 316 |
Daging sapi | 0 | 187 |
Ayam | 0 | 165 |
Potongan daging babi | 50 | 349 |
Sosis babi | 28 | 324 |
Sosis babi | 50 | Hingga 420 tergantung varietasnya |
Sosis sapi muda | 34 | 316 |
Semua jenis ikan | 0 | Dari 75 hingga 150 tergantung varietasnya |
Potongan daging ikan | 0 | 168 |
Tongkat kepiting | 40 | 94 |
Rumput laut | 0 | 5 |
Hidangan susu fermentasi | ||
Susu skim | 27 | 31 |
Keju cottage rendah lemak | 0 | 88 |
Keju cottage 9% lemak | 0 | 185 |
Yoghurt tanpa aditif | 35 | 47 |
Kefir rendah lemak | 0 | 30 |
Krim asam 20% | 0 | 204 |
Krim 10% | 30 | 118 |
Keju Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Keju keras | 0 | Dari 360 hingga 400 tergantung varietasnya |
Lemak, saus | ||
mentega | 0 | 748 |
Semua jenis minyak nabati | 0 | 500 hingga 900 kkal |
Lemak | 0 | 841 |
mayones | 0 | 621 |
Kecap | 20 | 12 |
Saus tomat | 15 | 90 |
Sayuran | ||
Brokoli | 10 | 27 |
Kubis putih | 10 | 25 |
Kol bunga | 15 | 29 |
Bawang | 10 | 48 |
Zaitun | 15 | 361 |
Wortel | 35 | 35 |
Mentimun | 20 | 13 |
Zaitun | 15 | 125 |
paprika | 10 | 26 |
Lobak | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Salad daun | 10 | 17 |
Seledri | 10 | 15 |
Tomat | 10 | 23 |
Bawang putih | 30 | 149 |
bayam | 15 | 23 |
Jamur goreng | 15 | 22 |
Buah dan beri | ||
Aprikot | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
Cherry plum | 27 | 27 |
jeruk | 35 | 39 |
Anggur | 40 | 64 |
ceri | 22 | 49 |
Blueberry | 42 | 34 |
batu delima | 25 | 83 |
Jeruk bali | 22 | 35 |
Pir | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Kelapa | 45 | 354 |
Stroberi | 32 | 32 |
lemon | 25 | 29 |
Mangga | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
Frambos | 30 | 39 |
Persik | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Prem | 22 | 43 |
Kismis | 30 | 35 |
Blueberry | 43 | 41 |
Ceri | 25 | 50 |
Prune | 25 | 242 |
Apel | 30 | 44 |
Kacang, polong-polongan | ||
Kenari | 15 | 710 |
Kacang | 20 | 612 |
Kacang mete | 15 | |
Badam | 25 | 648 |
Kemiri | 0 | 700 |
kacang pinus | 15 | 673 |
Biji labu | 25 | 556 |
Kacang polong | 35 | 81 |
kacang-kacangan | 25 | 116 |
kacang polong | 40 | 123 |
Chickpea | 30 | 364 |
Hancurkan | 25 | 347 |
kacang polong | 30 | 347 |
Wijen | 35 | 572 |
biji gandum | 35 | 368 |
Keju tahu kedelai | 15 | 76 |
Susu kedelai | 30 | 54 |
hummus | 25 | 166 |
Kacang polong kalengan | 45 | 58 |
Selai kacang | 32 | 884 |
Minuman | ||
Jus tomat | 15 | 18 |
teh | 0 | |
Kopi tanpa susu dan gula | 52 | 1 |
Kakao dengan susu | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Anggur Putih Kering | 0 | 66 |
Anggur merah kering | 44 | 68 |
Anggur penutup | 30 | 170 |
Anda dapat mengunduh tabel lengkap dengan GI dan kalori di sini.