Tabel terperinci tentang kandungan kalori dan kandungan protein, lemak, dan karbohidrat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian, baik yang segar maupun dalam berbagai tingkat kesiapan.
Produk | Isi kalori (kkal) | Protein (g) | Lemak (g) | Karbohidrat (g) |
---|---|---|---|---|
Aprikot, biji buah berbiji | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Semangka, biji bijinya, dikeringkan | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Kacang Brazil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Kacang beech, dikeringkan | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, biji buah berbiji | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Benih sawi | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Bubuk mustard | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Kenari | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Kenari, hitam, dikeringkan | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Kenari, dilapisi kaca | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Kenari, panggang kering, dengan garam | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Biji kering | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Biji mentah | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Massa kakao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Biji kakao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kacang Eropa direbus dan direbus | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Kacang Eropa, tidak dikupas, dikeringkan | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Kastanye Eropa, tidak dikupas, mentah | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kacang Eropa dikupas, dikeringkan | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kacang Eropa dikupas, mentah | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Kastanye Eropa, panggang | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kacang cina, direbus dan direbus | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kacang Cina, dipanggang | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kacang cina, dikeringkan | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kacang cina, mentah | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Kacang Jepang | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Kacang Jepang, panggang | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Kacang Jepang, kukus | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Kacang Jepang, dikeringkan | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Kacang pinus pinia, dikeringkan | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Kacang pinus, dikeringkan | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kacang mete | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kelapa, bubur kering, haluskan, pemanis | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kelapa, ampas kering, tidak dimaniskan | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kelapa, ampas kering, sangrai | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kelapa, ampas, mentah | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Air kelapa | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pasta kelapa bubur segar, dimaniskan, kalengan | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Olesan bubur kelapa kering | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Serpihan kelapa, manis | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Serpihan kelapa, manis, kalengan | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Santan (diperas dari ampasnya), kalengan | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Santan (diperas dari ampasnya), mentah | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Santan (terbuat dari pulp dan perasan santan), beku | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Wijen | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (kemiri) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Biji bunga poppy | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Kacang macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Badam | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Kacang almond rebus | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Kacang almond panggang | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Almond digoreng dengan minyak tanpa garam | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond digoreng dengan minyak dan garam | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond, digoreng dengan minyak dan garam, dengan rasa asap | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Almond, sedikit asin dengan minyak | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Almond, digoreng dengan madu, tidak direbus | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Almond, sangrai kering, tanpa garam | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Almond, panggang kering, dengan garam | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pasta almond | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Olesan almond, tanpa garam | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Olesan almond, dengan tambahan garam | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Tepung bunga matahari, bebas lemak | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hazel pecan), dikeringkan | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Kacang ginkgo, kalengan | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Kacang ginkgo, dikeringkan | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Kacang ginkgo, mentah | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kenari California, dikeringkan | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Kacang, Campuran Bebas Kacang, Goreng dengan Minyak, Bebas Garam | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Kacang, campuran bebas kacang, digoreng dengan minyak, dengan garam | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Kacang, campur tanpa kacang tanah, goreng dengan minyak, sedikit asin | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Kacang, dicampur dengan kacang tanah, digoreng dengan minyak tanpa garam | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Kacang, dicampur dengan kacang tanah, digoreng dengan minyak dan garam | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Kacang, campur dengan kacang tanah, sangrai kering, tanpa garam | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Kacang, campur dengan kacang tanah, sangrai kering, dengan garam | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pasta mete, tanpa garam | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pasta jambu mete, dengan garam | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta Biji Bunga Matahari | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta biji bunga matahari dengan garam | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Kemiri | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Minum kenari kering | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Biji bunga matahari | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Biji bunga matahari, digoreng dengan minyak tanpa tambahan garam | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Bunga matahari, biji-bijian, sangrai, tanpa garam | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Bunga matahari, biji-bijian, sangrai kering, tanpa garam | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Bunga matahari, biji-bijian, sangrai kering, dengan garam | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Bunga matahari, biji, dikeringkan | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Bunga matahari, biji, dikeringkan, diasinkan | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Pemerkosaan, benih | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Bubur jagung safflower, dihilangkan lemaknya sebagian | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Biji safflower, dikeringkan | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Biji minuman brosimum, dikeringkan | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Biji minuman minimal, mentah | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Biji walleye utuh, dikeringkan | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Biji teratai, dikeringkan | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Biji teratai, mentah | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Biji rami | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Biji sukun, rebus | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Biji sukun, sangrai | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Biji sukun, mentah | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Biji chia, dikeringkan | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, biji buah berbiji | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Biji labu sangrai tanpa garam | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Biji labu kuning digoreng dengan garam | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Biji labu, tidak dikupas, disangrai tanpa garam | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Biji labu, tidak dikupas, digoreng dengan garam | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Biji labu kuning, dikeringkan | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Pistachio tawar, panggang kering | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistachio, asin, panggang kering | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachio, mentah | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Kemiri | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Hazelnut panggang | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnut, pucat | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hazelnut, sangrai kering, tanpa garam | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Anda dapat mengunduh dan mencetak tabel di sini.